Materiale in PVC di fabbrica per uffici ospedalieri antistatico conduttivo resistente all'usura di alta qualità, pavimento in rotoli di piastrelle viniliche in PVC omogeneo per ambienti ESD
Panoramica Descrizione del prodotto Nome: Piastrella per pavimento antistatica/Piastrella per pavimento conduttiva/Piast;
Informazioni di base
Modello numero: | piastrella |
Colore | Più di 300 colori, colorati |
Certificazione | CE, ISO, ASTM |
utilizzo | Fabbrica elettrica, sala computer, banca, uffici, interni |
Vantaggio | Lunga durata |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Nome del prodotto | Piastrella conduttiva/piastrella ESD/piastrella antistatica |
Materia prima | 100% vergine |
certificato | CE/SGS/ISO |
Applicazione | Fabbrica di elettronica, ospedale, sala computer |
spessore | 2 mm 3 mm |
Stile di progettazione | Industriale |
Pacchetto di trasporto | su pallet |
specifica | 28 pezzi/scatola, 36 ct/pallet |
marchio | Huajing |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 391810 |
Capacità produttiva | 20000m2/tag |
Descrizione del prodotto
Nome: piastrella per pavimento antistatica/piastrella per pavimento conduttiva/piastrella per pavimento ESD Materiale: PVC. Funzione: resistente all'usura, ignifugo, durevole, antiscivolo e fonoassorbente. Resistenza del sistema: 104-106 ohm (conduttivo) / 106-108 ohm (dissipativo). Utilizzo: interni, interni commercialiApplicazione: data center, sala computer, ospedale, fabbrica di elettronica, ecc. Specifica: 600*600*2mm (o 3mm) / 610*610*2mm (o 3mm)Certificato: CE, SGS, ISO9001, ISO14001Luogo di origine: Changzhou, Jiangsu, Cina (continente)Marca: HUAJINGConsegna: FOB SHANGHAI
Articolo | Standard | Indice |
Misurare | EN426 | 600*600mm |
610*610mm | ||
900*900 mm | ||
spessore | EN428 | 2,0, 2,5, 3,0mm |
Peso | EN430 | 2,0 mm, 3,8 kg/m3 |
2,5 mm, 4,8/kg/m3 | ||
3,0 mm, 5,8/kg/m3 | ||
Resistenza superficiale | DIN51953 | 104-106 Ω conduttivo |
ASTMF-1550 o NFPA99 | 106-109 Oh, dissipando | |
Tempo di decadimento | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Pari a 0,4S |
tensione di carica | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Solo 70 |
Resistenza al fuoco | DIN 4102 | B1 |
Proprietà della combustione | SJ/T11236-2001(<10s,FV-0) | Pari a 0,35 s Ifv-0 |
Quantità di protezione dall'usura | SJ/T11236-2001 (meno di 0,02 g/cm3, 110r) | Pari a 0,014 |
Proprietà antiusura | EN660pt2 | Tenda< 2,0 mm3 |
Raddruck | EN425 | Nessuna influenza |
Concavità residua | EN433, DIN51955 | 0,03 mm (2,0 mm) |
0,035 mm (2,5 mm) | ||
0,04 mm (3 mm) | ||
Stabilità dimensionale | EN434 | Meno dello 0,1% |
Farbechtheit | IDO105BO2 | Almeno 6 |
Resistenza agli agenti chimici | DIN423, DIN51958 | Offre un'eccellente durata. Si prega di richiedere un film speciale |
Assorbimento del rumore da impatto | VLI, ISO104, ISO717 | Circa. 2dB |
Norma per le strutture sanitarie | NFPA99 | Confermare i requisiti NFPA99 applicabili al sito di installazione |
Certificazioni
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora