Pavimento sopraelevato antistatico con superficie HPL per data center
Informazioni di base
Modello numero: | FS800-FS2500 |
Colore | Bianco |
Tipo di metallo | Stahl |
Certificazione | CE, ISO |
utilizzo | Fabbrica elettrica, sala computer, banca, uffici, data center |
Vantaggio | Lunga durata |
Fatto su misura | Fatto su misura |
spessore | 35 mm |
copertina | HPL antistatico, PVC conduttivo |
certificato | SGS, TUV, Intertek |
Riempimento | cemento |
Installazione | Sistema Stringer |
Pacchetto di trasporto | I pannelli sono imballati su pallet, i fondi sono imballati |
specifica | 600*600*35mm |
marchio | TitanFlor |
Origine | Cina |
Codice HS | 730890 |
Capacità produttiva | 50000 mq/metro quadro al mese |
Descrizione del prodotto
I pavimenti sopraelevati antistatici sono realizzati con pavimenti sopraelevati standard in acciaio-cemento con vari rivestimenti antistatici sulla parte superiore, come: B. Laminato ad alta pressione (HPL) e piastrelle in PVC conduttivo. Sono presenti strisce di gomma conduttiva sui bordi per proteggere i pannelli. L'intero sistema comprende pavimenti sopraelevati, piedistalli, guance e, se necessario, altri accessori.
sottostruttura
Applicazione
Edificio per uffici, ambiente di ufficio intelligente, sala riunioni, ufficio commerciale e industriale, governo, luoghi che richiedono protezione dalla polvere e dall'acqua, aree con requisiti di cablaggio, solitamente utilizzati con moquette quadrata.
parametri tecnici
Tip | Misurare | Carico rotabile | Anche caricare | carico limite | Carica concentrata | ||||
10PASS | 10KPAAASS | Deflessione di 2,5 mm | |||||||
FS662 | 600*600*33 mm | 2,45kN | 2,00kN | 3300 libbre/m2 | 14,71 kN/m2 | 2000 sterline | 8,85kN | 662 sterline | 2,94kN |
FS800 | 600*600*33 mm | 2,94kN | 2,45kN | 4000 libbre/m2 | 17,78 kN/m2 | 2530 sterline | 11,25 kN | 800 sterline | 3,56kN |
FS1000 | 600*600*33 mm | 3,56kN | 2,67kN | 5000 libbre/m2 | 22,22 kN/m2 | 3260 libbre | 14,50kN | 1000 sterline | 4,45kN |
FS1250 | 600*600*33mm | 4,45kN | 3,56kN | 6250 libbre/m2 | 27,78 kN/m2 | 4130 libbre | 18,36kN | 1250 sterline | 5,56kN |
FS1500 | 600*600*33mm | 5,56kN | 4,45kN | 7500 libbre/m2 | 33,34 kN/m2 | 5000 sterline | 22,17 kN | 1500 sterline | 6,68kN |
I nostri vantaggi
guida d'installazione
Esposizione