Cuscino Rebound Safety Pavimentazione in gomma granulare EPDM per parco giochi e pista da corsa
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 1,10 cm * 1,10 cm * 1,00 cm Peso lordo per unità di prodott;
Informazioni di base
Modello numero: | CN-S06 |
Certificazione | RoHS, ISO, CE |
durezza | 47 |
Allungamento a trazione | 103,6% |
La resistenza alla trazione | 1,74MPa |
Tasso di recupero della compressione | 98,5% |
Caratteristica speciale | Ecologico |
Struttura | Particelle colloidali di EPDM e adesivo monocomponente |
Il valore del ritorno elastico | 26 mm |
utilizzo | Commerciale, outdoor, domestico, sportivo |
Pacchetto di trasporto | Borse |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | CNSPORT |
Origine | Nanchino, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 3506919090 |
Capacità produttiva | 150.000 ton/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto: 1,10 cm * 1,10 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000.000 kgDescrizione del prodotto
Cuscino Rebound Safety Pavimentazione in gomma granulare EPDM per parco giochi e pista da corsa. Caratteristiche del prodotto: atossico e innocuo, soddisfa i requisiti di protezione ambientale. Piacevole elasticità, previene gli infortuni durante l'allenamento. Il pavimento altamente elastico riduce efficacemente il rumore causato dalle scarpe e dagli urti sul pavimento per evitare disturbi durante la camminata. La struttura del prodotto: particelle colloidali EPDM e adesivo monocomponente per miscelazione e pavimentazione. Applicazione: Pavimentazione per palestre, parchi giochi per bambini, aree ricreative, asili nido, parchi divertimento, piste sportive, ecc. Parametri del prodottoSpecifica dettagliata dei dati sulle proprietà fisiche del prodotto
numero di serie | Progetto di prova | Requisiti standard | Risultati del test | Richter |
1 | Tasso di recupero dalla compressione,% | ≥ 90 | 98,5 | Qualificato |
2 | Il valore del ritorno elastico, mm | ≥ 20 | 26 | Qualificato |
3 | durezza | 30-50 | 47 | Qualificato |
4 | La resistenza alla trazione, Mpa | ≥ 0,5 | 1,74 | Qualificato |
5 | Allungamento a trazione,% | ≥ 90 | 103,6 | Qualificato |
6 | Laureato in Flammhemmender | IO | IO | Qualificato |
Le sostanze nocive e tossiche limitano la qualità dei prodotti
numero di serie | Progetto di prova | Requisiti standard | Risultati del test | Richter |
1 | Benzolo, g/kg | ≤0,05 | Niente | Qualificato |
2 | BTX, g/kg | ≤0,05 | Niente | Qualificato |
3 | Isocianato di toluene, % | ≤0,2 | Niente | Qualificato |
4 | Metallo pesante solubile mg/kg | |||
Pb | ≤90 | Niente | Qualificato | |
CD | ≤10 | 2.7 | Qualificato | |
Cr | ≤10 | 3.5 | Qualificato | |
Hg | ≤2 | Niente | Qualificato |
More Products:https://cnrunningtrack.en.made-in-china.com/
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora