Pavimentazione vinilica flessibile in pvc lvp lvt per hotel
Informazioni di base
Modello numero: | LVT |
Durezza del piombo | Semirigido |
Trattamento della superficie | Rivestimento UV |
Adunata | Venatura del legno |
Colore | Multicolore |
Condizione | Tavole |
utilizzo | Per la casa, all'aperto, commerciale, sportivo, appartamento |
Installazione | Posizione rilassata |
strato di usura | 0,3 / 0,5 / 0,7 mm |
tossicità | Accadere |
Resistenza alla corrosione | Livello 0 |
Assorbimento dell'acqua | <=3 % |
Ftalato | <=1000 ppm |
Pacchetto di trasporto | 1* 20 GP FCL 2000 m², 10 pezzi/scatola |
specifica | 6"*36" 600mm*600mm 450mm*900mm |
marchio | Karmfloor |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 3918109000 |
Capacità produttiva | 65000 m² per tag |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
Cos’è il pavimento autoposante?
Il termine “pavimentazione autoposante” – o talvolta chiamato “piastrelle autoposanti” o “tavole” – si riferisce al modo in cui vengono posate le assi del pavimento. Invece di utilizzare colla, graffette o un sistema di chiusura a scatto come la maggior parte dei pavimenti, le assi o le piastrelle a posa libera sono prodotte con un esclusivo supporto antiscivolo che migliora l'attrito e facilita il fissaggio delle assi al sottopavimento. Il procedimento di posa è semplice: le doghe o le piastrelle vengono posate accostando saldamente i bordi.
Nome | Pavimenti vinilici a posa libera, LVT a posa libera, tavole viniliche a posa libera, piastrelle viniliche a posa libera |
Spessore totale | 4.0/4.5/5.0mm o personalizzato |
Spessore dello strato di usura | 0,3 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,7 mm |
Installazione | Fai clic su "Blocca", "Dry Back", "Inizia". |
Struttura della superficie | Venature del legno, marmo, piastrelle di ceramica, cristalli, graffi a mano, goffratura profonda, goffratura a registro (EIR), moquette, 3D ecc. |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Applicazione | Decorazione domestica e decorazione commerciale |
Finitura superficiale | Elevata brillantezza, semiopaca e opaca |
Garanzia | Uso domestico: a vita Pubblicità leggera: 8-10 anni Uso commerciale intenso: 3-5 anni |
Misurare | 6" * 36" / 7,25" * 48" / 9" * 48" / 457mm * 457mm / 914mm * 914mm / 304mm * 610mm |
Presentazione del prodotto: Disegni a colori:
Specifica:
Articolo di prova | Standard | Risultato |
Abbinamento aspetto/colore | Campione | abbinare |
spessore | EN428 | 4,0 / 4,5 / 5,0 (n±0,15 mm) |
Spessore dello strato di usura | 0,3 / 0,5 / 0,55 / 0,7 millimetri | |
lunghezza della tavola | EN427 | N<300mm; ±0,1 mm |
Larghezza parte | n≥300 mm; ±0,3 mm | |
perpendicolarità | ≤0,25 mm | |
Precisione del bordo | ≤0,25 mm | |
Classe di protezione al fuoco – propagazione della fiamma – CRF | ASTM E648 | Klasse 1 (>0,45 W/cm2) |
Classe di protezione al fuoco – sviluppo di fumi – OSD | ASTM E662 | Classe 1 (<450) |
Assorbimento dell'acqua | ASTM D670-98 | ≤3% |
Riduzione del rumore da impatto | ||
≤0.25mmFire Rating - ≤0.12%