600X600mm 24''
Panoramica Descrizione del prodotto Pannello in acciaio-cemento (laminato antistatico/PVC ecc. sulla parte superiore) Fu;
Informazioni di base
Modello numero: | 800 |
Assistenza clienti | Supporto tecnico in linea |
Garanzia | 3 anni |
Materiale | Metallo |
Misurare | 600*600mm |
funzione | Isolante termico, antivegetativo, ignifugo, insonorizzato, impermeabile, antistatico |
Trattamento della superficie | Vernice epossidica |
Colore | Grau |
Tipo di metallo | Stahl |
Certificazione | CE, ISO, ASTM |
utilizzo | Fabbrica elettrica, sala computer, banca, uffici |
Vantaggio | Lunga durata |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Fff | 50mm~2000mm |
Carico concentrato | 2.990n - 11.093n |
Struttura | Base e traversa |
Finale superiore | HPL, PVC, Vinile, Laminato |
Pacchetto di trasporto | Pallets di legno |
specifica | 600x600x35mm |
marchio | Affilare |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Pannello in acciaio-cemento (laminato antistatico/PVC ecc. sulla parte superiore), pavimento sopraelevato
Caratteristiche: – Utilizzato per sale computer, data center e centri di comunicazione. – Eccellente carico di rotolamento e massime prestazioni di carico. – Il cemento leggero rende i pannelli stabili e silenziosi. – Vernice in resina epossidica nera e grigia per una protezione a lungo termine. – Classe A di propagazione della fiamma e generazione di fumo. - La comoda installazione fornisce una soluzione eccellente per l'integrità dell'ufficio, il cablaggio e il servizio di cavi dati.I pavimenti sopraelevati antistatici in acciaio sono realizzati in lamiera d'acciaio (SPCC) saldata ad un pianale in acciaio formato (ST14) e riempiti internamente con un materiale cementizio leggero completamente circondato dal guscio in acciaio saldato. Il guscio in acciaio è protetto dalla corrosione mediante l'applicazione di una vernice epossidica.
C'è un'ampia scelta per la copertura superiore.
La struttura portante è costituita da basi e traversi.
Vantaggi
Tutta la struttura in acciaio, buona capacità di carico
Ignifugo
Impermeabile
Antistatico
resistente all'usura
Facile da pulire e mantenere
Ampiamente utilizzato nei data center e negli edifici adibiti ad uffici
Copertina finita
specifica
Concentrato | Carico d'urto | carico limite | Anche caricare | Carico rotabile | ||
N | N | N | N/m2 | 10 mal | 10000 Mal | |
SC668 | ≥2990 | 670 | ≥8890 | ≥12500 | 2215 | 1548 |
SC800 | ≥3590 | 670 | ≥10799 | ≥19796 | 2959 | 2215 |
SC1000 | ≥4498 | 670 | ≥13494 | ≥23294 | 3596 | 2959 |
SC1250 | ≥5595 | 670 | ≥16797 | ≥33084 | 4498 | 3596 |
SC1500 | ≥6693 | 670 | ≥20090 | ≥42581 | 5595 | 4498 |
SC2000 | ≥8898 | 670 | ≥26685 | ≥49784 | 6693 | 5595 |
SC2500 | ≥11093 | 670 | ≥33290 | ≥58280 | 8898 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora