Pavimentazione sportiva in vinile PVC da 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0 mm 1,8 x 20 m, basket/calcio/calcio/badminton/pallavolo/fitness/danza/balletto/cardio/yoga, con motivo in legno di acero
Panoramica Descrizione del prodotto Rotolo in vinile per pavimenti sportivi, rinforzato con rete in fibra di vetro, asso;
Informazioni di base
Modello numero: | Sportbodenbelag |
Adunata | Holz |
Colore | Marrone |
Opzioni di installazione | Fest |
Deformazione verticale | In:<0,35 mm |
utilizzo | Fuori dentro |
Livello di protezione ambientale | E0 |
Anni di lunga durata | 15 anni |
Caratteristica speciale | Tutte le attività in una |
Materiale | PVC |
funzione | Impermeabile, insonorizzato, termoisolante, ignifugo |
Pacchetto di trasporto | Carta da imballaggio, pallet, contenitore |
specifica | 1,8 mx 20 m per rullo |
marchio | PAVIMENTI SUMEC, marchio OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 391890 |
Capacità produttiva | 400.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoRotolo in vinile per pavimenti sportivi rinforzato con rete in fibra di vetro, assorbimento degli urti e del rumore, rivestimento in PUR e strato di usura in PVC - per basket e altre attività non sportive
Fondato nel 1978 a Nanchino, in Cina, il Gruppo SUMEC è specializzato nella produzione ed esportazione. Ora è quotato alla Borsa di Shanghai (codice titolo: 600710). SUMEC Flooring è la divisione dei pavimenti vinilici. La gamma di prodotti comprende tavole SPC, piastrelle viniliche di lusso, pavimentazioni sportive, pavimentazioni omogenee, pavimentazioni eterogenee, pavimentazioni antiscivolo, ecc.
Prodotto | Basket-Sportbodenbelag |
Punti vendita | Tutte le attività su un'unica superficie. Colori vivaci del legno |
Garanzia | 15 anni |
Materiale | Resina PVC, plastificante |
Tecnologia | Schiuma, rivestimento UV, stampa termica |
Struttura | Strati multipli |
Fondazione | Semielastico |
Pacchetto | Carta da imballaggio |
Dimensioni del rotolo | 1,8x20m |
spessore | 4,5 mm e personalizzato |
Ftalato | NO |
Metallo pesante | NO |
Limite di materia volatile | Qualificato |
Parametri del prodottoDati tecnici qualificati
ARTICOLO DI PROVA | NORMA DI PROVA | RISULTATI DEL TEST |
Trattamento della superficie | Resistenza agli acidi e agli alcali | Rivestimento in PUR |
Resistenza all'abrasione | ENISO5470-1 | 16,5 mg |
durezza | SHAO A | 79° |
sospensione | AB14808 | [25%, 45%]±5% |
Coefficiente d'attrito | NEL 13036-4 | 108 |
Rimbalzo della palla | IM12235 | 92% |
Prestazioni ignifughe | GB/T8624 | Nota B1 |
I nostri vantaggi
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora